U. Salamanca CF
Estadio Anexo Estadio Municipal Reina Sofia
Temporada
2026/27
Perfil del club
- Nombre completo UNIONISTAS DE SALAMANCA
- Nombre corto UDS
- Apodo UD de Salamanca
- Ciudad Salamanca
-
País
España
Estadio
150
Últimos partidos
DHJ – G2 26/27
· Jornada 4
DHJ – G2 26/27
· Jornada 3
DHJ – G2 26/27
· Jornada 2
DHJ – G2 26/27
· Jornada 1
Próximos partidos
DHJ – G2 26/27
· Jornada 5
DHJ – G2 26/27
· Jornada 6
DHJ – G2 26/27
· Jornada 7
Clasificación
División de Honor Juvenil 2026/27
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20-6 | +14 | 12 | GGGG |
|
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17-3 | +14 | 9 | GPGG |
|
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11-5 | +6 | 9 | GGPG |
|
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9-5 | +4 | 9 | GPGG |
|
| 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 13-3 | +10 | 8 | EGEG |
|
| 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4-2 | +2 | 8 | EGGE |
|
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8-9 | -1 | 7 | GPGE |
|
| 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9-6 | +3 | 5 | EGEP |
|
| 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9-8 | +1 | 4 | GPPE |
|
| 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8-9 | -1 | 4 | PEPG |
|
| 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7-9 | -2 | 4 | PPGE |
|
| 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-12 | -7 | 4 | PEGP |
|
| 13 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4-12 | -8 | 3 | PGPP |
|
| 14 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4-9 | -5 | 2 | EEPP |
|
| 15 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5-21 | -16 | 1 | PEPP |
|
| 16 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-15 | -14 | 0 | PPPP |
Descenso
Campeón de Liga
Copa del Rey Juvenil
Posibilidad para la Copa del Rey
Permanencia
2026/27
Plantilla
Sin datos